Blazer da donna Luranda
Vestibilità : Regular Fit
Collo: Colletto alla coreana
Collo: Colletto alla coreana
Taglia | Larghezza spalla | Lunghezza dietro | Lunghezza manica |
38 | 38 | 56,5 | 59 |
40 | 39 | 57,5 | 60 |
42 | 40 | 58,5 | 61 |
44 | 41 | 59,5 | 62 |
46 | 42 | 60,5 | 63 |
48 | 43 | 61,5 | 64 |
50 | 44 | 62,5 | 65 |
Dimensioni in cm.
Blazer da donna Lurosella
Vestibilità : Regular Fit
Collo: Colletto a revers
Collo: Colletto a revers
Taglia | Larghezza spalla | Lunghezza dietro | Lunghezza manica |
38 | 37,5 | 56-57 | 59 |
40 | 38,5 | 57-58 | 60 |
42 | 39,5 | 58-59 | 61 |
44 | 40,5 | 59-60 | 62 |
46 | 41,5 | 60-61 | 63 |
48 | 42,5 | 61-62 | 64 |
50 | 43,5 | 62-63 | 65 |
Dimensioni in cm.
Blazer da donna Luregina
Vestibilità : Regular Fit
Collo: Colletto a revers
Collo: Colletto a revers
Taglia | Larghezza spalla | Lunghezza dietro | Lunghezza manica |
38 | 37-38 | 62 | 59 |
40 | 38-39 | 63 | 60 |
42 | 39-40 | 64 | 61 |
44 | 40-41 | 65 | 62 |
46 | 41-42 | 66 | 63 |
48 | 42-43 | 67 | 64 |
50 | 43-44 | 68 | 65 |
Dimensioni in cm.