Blazer modello Lusandro
Vestibilità : Regular Fit
Collo: colletto alla coreana
Collo: colletto alla coreana
Taglia | Largezza spalle | Lunghezza schiena | Lunghezza maniche |
46 | 43,5 | 70 | 63 |
48 | 45 | 71 | 64 |
50 | 46,5 | 72 | 65 |
52 | 48 | 74 | 66 |
54 | 49,5 | 76 | 67 |
56 | 51 | 78 | 68 |
58 | 52,5 | 79,5 | 68,5 |
60 | 54 | 81 | 68,5 |
Dati in cm.
Blazer modello Lusandretto
Vestibilità : Regular Fit
Collo: colletto alla coreana
Collo: colletto alla coreana
Taglia | Largezza spalle | Lunghezza schiena | Lunghezza maniche |
46 | 42-43,5 | 69-70 | 62-63 |
48 | 44-45 | 70,5-71 | 63,5-64 |
50 | 45-46,5 | 72 | 65 |
52 | 47-48 | 74 | 66 |
54 | 49-49,5 | 75,6-76 | 67 |
56 | 50-51 | 77,4-78 | 68 |
58 | 52-52,5 | 79-79,5 | 68,5 |
60 | 54 | 80,4-81 | 68,5 |
Dati in cm.
Blazer modello Luigis
Vestibilità : Regular Fit
Collo: colletto alla coreana
Collo: colletto alla coreana
Größe | Schulterbreite | Rückenlänge | Ärmellänge |
46 | 42,5 | 68 | 61,5 |
48 | 44 | 69 | 62,5 |
50 | 45,5 | 70 | 63,5 |
52 | 47 | 72 | 64,5 |
54 | 48,5 | 74 | 65,5 |
56 | 50 | 76 | 66,5 |
58 | 51,5 | 77,5 | 67 |
60 | 53 | 79 | 67 |
Dati in cm.
Blazer con revers modello Luigis
Vestibilità : Regular Fit
Collo: colletto a revers
Collo: colletto a revers
Größe | Schulterbreite | Rückenlänge | Ärmellänge |
46 | 43,2 | 69 | 62 |
48 | 44,6 | 70,5 | 63 |
50 | 46 | 72 | 64,5 |
52 | 47,8 | 73,8 | 65,5 |
54 | 48,6 | 75,6 | 66,5 |
56 | 51,4 | 77,4 | 67,5 |
58 | 53,2 | 78,9 | 68 |
60 | 55 | 80,4 | 68 |
Dati in cm.