Camicia Lubodo
Vestibilità: Regular Fit
Colletto: Collo italiano
Colletto: Collo italiano
Taglia | Larghezza spalle | Larghezza busto | Lunghezza schiena | Lunghezza maniche |
| S | 45,6 | 54 | 73,5 | 64 |
| M | 46,8 | 56 | 75 | 65 |
| L | 48 | 58 | 76,5 | 66 |
| XL | 49,7 | 60 | 78 | 67 |
| XXL | 51,4 | 62 | 79,5 | 68 |
| 3XL | 53,1 | 64 | 81 | 69 |
| 4XL | 54,8 | 66 | 82,5 | 70 |
Dati in cm.
Camicia Lubernet
Vestibilità: Regular Fit
Colletto: Colletto alla coreana
Colletto: Colletto alla coreana
Taglia | Larghezza spalle | Larghezza busto | Lunghezza schiena | Lunghezza maniche |
| S | 45,6 | 54 | 73,5 | 64 |
| M | 46,8 | 56 | 75 | 65 |
| L | 48 | 58 | 76,5 | 66 |
| XL | 49,7 | 60 | 78 | 67 |
| XXL | 51,4 | 62 | 79,5 | 68 |
| 3XL | 53,1 | 64 | 81 | 69 |
| 4XL | 54,8 | 66 | 82,5 | 70 |
Dati in cm.
Camicia Lubenzio
Vestibilità: Regular Fit
Colletto: Colletto button-down
Colletto: Colletto button-down
Taglia | Larghezza spalle | Larghezza busto | Lunghezza schiena | Lunghezza maniche |
| S | 45,6 | 54 | 73,5 | 64 |
| M | 46,8 | 56 | 75 | 65 |
| L | 48 | 58 | 76,5 | 66 |
| XL | 49,7 | 60 | 78 | 67 |
| XXL | 51,4 | 62 | 79,5 | 68 |
| 3XL | 53,1 | 64 | 81 | 69 |
| 4XL | 54,8 | 66 | 82,5 | 70 |
Dati in cm.
Camicia Luhaimo
Vestibilità: Regular Fit
Colletto: Colletto alla francese
Colletto: Colletto alla francese
Taglia | Larghezza spalle | Larghezza busto | Lunghezza schiena | Lunghezza maniche |
| S | 45,6 | 54 | 75 | 64 |
| M | 46,8 | 56 | 76,5 | 65 |
| L | 48 | 58 | 78 | 66 |
| XL | 49,7 | 60 | 79,5 | 67 |
| XXL | 51,4 | 62 | 81 | 68 |
| 3XL | 53,1 | 64 | 82,5 | 69 |
| 4XL | 54,8 | 66 | 84 | 70 |
Dati in cm.