
Bluse Lubea
Passform: Slim Fit
Kragen: Französischer Kragen
Kragen: Französischer Kragen
Größe | Schulterbreite | Brustweite | Rückenlänge | Ärmellänge |
XS | 38,8 | 44 | 61 | 60 |
S | 40 | 46 | 62,5 | 61 |
M | 41,2 | 48 | 64 | 62 |
L | 42,7 | 50,5 | 65,5 | 63 |
XL | 44,2 | 52,5 | 67 | 63,5 |
XXL | 45,7 | 55 | 68,5 | 64 |
Angaben in cm.

Bluse Lubernadette
Passform: Slim Fit
Kragen: Stehkragen
Kragen: Stehkragen
Größe | Schulterbreite | Brustweite | Rückenlänge | Ärmellänge |
XS | 38,8 | 45,5 | 60 | 60 |
S | 40 | 47,5 | 61,5 | 61 |
M | 41,2 | 49,5 | 63 | 62 |
L | 42,7 | 52 | 64,5 | 63 |
XL | 44,2 | 54,5 | 66 | 64 |
XXL | 45,7 | 57 | 67,5 | 65 |
Angaben in cm.

Bluse Lubarbara
Passform: Regular Fit
Kragen: Französischer Kragen
Kragen: Französischer Kragen
Größe | Schulterbreite | Brustweite | Rückenlänge | Ärmellänge |
XS | 38,3 | 49 | 67 | 59 |
S | 39,5 | 51 | 68,5 | 60 |
M | 40,7 | 53 | 70 | 61 |
L | 42,2 | 55,5 | 71,5 | 62 |
XL | 43,7 | 58 | 73 | 62,5 |
XXL | 45,2 | 60,5 | 74,5 | 63 |
Angaben in cm.