
Chino-Hose Lubono
Passform: Regular Fit mit Tendenz zum Slim Fit
Modell: Chino mit geradem Bein und normalem Bund
Modell: Chino mit geradem Bein und normalem Bund
Größe | Taillenbreite | Seitenlänge | Schenkelweite |
46 | 42 | 104,8 | 32 |
48 | 44 | 106,4 | 33 |
50 | 46 | 108 | 34 |
52 | 48 | 109,6 | 35 |
54 | 50 | 111,2 | 36 |
56 | 52 | 112,8 | 37 |
58 | 54 | 114,4 | 38 |
60 | 56 | 116 | 39 |
Angaben in cm.

Combat-Hose Luberno
Passform: Comfort Fit
Modell: Combat mit geradem Bein und normalem Bund
Modell: Combat mit geradem Bein und normalem Bund
Größe | Taillenbreite | Seitenlänge | Schenkelweite |
46 | 42 | 98,8 | 32,5 |
48 | 44 | 100,4 | 33,5 |
50 | 46 | 102 | 34,5 |
52 | 48 | 103,6 | 35,5 |
54 | 50 | 105,2 | 36,5 |
56 | 52 | 106,8 | 37,5 |
58 | 54 | 108,4 | 38,5 |
60 | 56 | 110 | 39,5 |
Angaben in cm.

Jeans Lupetrus
Passform: Regular Fit
Modell: Five Pocket Jeans
Modell: Five Pocket Jeans
Größe | Taillenbreite | Seitenlänge | Schenkelweite |
46 | 41 | 104 | 30,2 |
48 | 43 | 106 | 31,4 |
50 | 45 | 107 | 32,5 |
52 | 47 | 109 | 33,7 |
54 | 49 | 110 | 34,8 |
56 | 51 | 112 | 36 |
58 | 53 | 113 | 37,1 |
60 | 55 | 115 | 38,3 |
Angaben in cm.